8月の成果についてまとめてみます。具体的な額は控えさせていただきますが、前月比1.6倍、過去最高額を記録しました!有名ASPの収入はイマイチですが、あまり誰も使っていないASPの収入はかなりいい感じです♪
人気ブログランキング| エーハチ | 前月より半減。っていうか、8月はほとんどエーハチを使っていません・・・ |
| ジャネット | 前月より若干増収したものの、ピーク時に比べるとわずか4分の1。エーハチ同様、あまり使っていません。あとアドコンマッチは登録解除しました。 |
| バリューコマース | 前月より半減。こうやって書いてみると、有名ASPを全然使いこなせていませんねぇ。 |
| リンクシェア | 未確認ですが、リンクシェアの広告はまったく張っていないので、多分成果ゼロです。 |
| 電脳卸 | そこそこ儲かっています。自己ベストも更新しました。電脳卸はやっぱり報酬率がいいので、今後はさらに強化していきたいですね。以前に当ブログで紹介した、売れ筋ベスト3も好調です♪ |
| アマゾン | 自己ベスト更新です。今後はECSを使ってさらに強化したいですね。 |
| Googleアドセンス | 自己ベスト更新です。クリック率は相変わらず低いけど、アクセス数で稼げたって感じです。今後はクリック率を高められる努力をしないと。 |
| トラフィックゲート | 前月より1.5倍の増収。ただし、今までは、ある広告で儲けていたのですが、8月はその広告からの収入がゼロになったのは痛いです。某広告主の承認率は50%以下ですし・・・。増収したけど、ピーク時に比べると半減しているので、対策を考えないといけないですね。 |
| アクセストレード | 死んでます。懸賞サイトに数件登録があったのみ。しばらく使う予定もなしです。 |
| バナーブリッジ | ASP紹介報酬が数件です。しばらく使う予定もなしです。 |
| 1億人.com | なぜか報酬が発生していた。しばらく考えてみたところ、このブログで以前紹介したあの商品からのようです。1億人.comでちょっと頑張ってみるか |
| ○○○ | 毎月ピーク付近の収入をうろついていますので、個人的に一番楽しみなASPです。このASPの商品は扱いにくいので、多分使っている人はあまりいないと思います。でも使っている人はしっかり使っていますねぇ。その人は収入を公開されていますが、このASPだけで50万円/月以上稼いでいるようです。 |
| Smart-C | 自己ベスト更新。携帯は儲かるところと儲からない広告がはっきりとわかれました。儲からない広告からは撤退して、儲かるところに集中しようと思います。 |
| モバイルアフィリエイト | ここは完全撤退するか検討中です。個人的に使いたくない広告が増えてきたので、しばらく様子をみています。 |
| Pocket Affiliate | 前月比2倍、自己ベスト更新です。Smart-Cと同様に儲かる、儲からない広告がはっきりとわかれました。儲かるところに集中します。 |
| その他 | チラッとみた感じですが、アドリンク、ネットアライアンス、アドチャンプルからは数件の紹介報酬がありました。残念ながら豚の丸焼きは当たりませんでした(爆)。楽天は未確認ですが、使っていないのでゼロだと思います。 |
今月と来月の目標は有名ASPの強化です。そのために現在、中~大規模サイト(ブログではありません)を作成しています。今月中に公開したいところですが、いろいろと準備が必要なので10月に公開になると思います。
今はマインドマップを作成し構想を整理しているところですが、決定事項についてはとりあえず並行してデータを入力中です。3割はプログラムで処理、残り7割はノンプログラムでの作業になると思うので、結構手間はかかりますね。あと例によってプロモーションツールを活用して集客し、一気に軌道に乗せたいと考えています。
今回は調査用サイトや小さく稼げるサイトではなく、大きく稼げるサイトを作ろうと思いますので、どうしても時間はかかってしまいます。

